Всего записей: 1605
| ИТОГО | 30695039.899999987 | 81286.26 | 43328257.33000001 | 594413.68 | 8475.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12708923.000000004 | 116871.77999999997 | 1239.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование контрагента | Номер заказа (поручения) | Сумма расходов (buying rate) | Сумма к оплате у.е. в валюте* | Сумма к оплате в RUR | Сумма к оплате в USD | Сумма к оплате в AED | Сумма к оплате в THY | Сумма к оплате в CNY | Сумма к оплате в ILS | Сумма к оплате в GBP | Сумма к оплате в INR | Сумма профита в RUR | Сумма профита в USD | Сумма профита в AED | Сумма профита в THY | Сумма профита в CNY | Сумма профита в ILS | Сумма профита в GBP | Сумма профита в INR | Дата регистрации заказа | Счёт акцептован клиентом | Ответственный менеджер | Организация |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 101214Ю 5946 | 76050.87 | 0.0 | 84450.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.10.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 102774Ю 5946 | 101103.0 | 0.0 | 109675.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8572.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 04.11.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 87744Ю 5946 | 206838.39 | 0.0 | 317924.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111086.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.04.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 87754Ю 5946 | 222060.72 | 0.0 | 326401.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104341.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.04.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 88074Ю 5946 | 703082.91 | 0.0 | 1245255.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 542172.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.04.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 88554Ю 5946 | 231277.9 | 0.0 | 290370.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59092.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.04.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 89514Ю 5946 | 183135.94 | 0.0 | 249857.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66721.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.05.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 89904Ю 5946 | 225631.22 | 0.0 | 331927.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106296.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.05.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 90364Ю 5946 | 200509.37 | 0.0 | 283080.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82570.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.05.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 90374Ю 5946 | 86735.5 | 0.0 | 105245.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18509.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.05.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 90434Ю 5946 | 83321.58 | 0.0 | 105245.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21923.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.05.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 91614Ю 5946 | 1429.0 | 0.0 | 7500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6071.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 03.06.2025 | да | Величко Р.А. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 91684Ю 5946 | 7235.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8475.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1239.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 03.06.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 91874Ю 5946 | 91730.48 | 0.0 | 105144.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13413.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 05.06.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 91954Ю 5946 | 78492.35 | 0.0 | 105245.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26753.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 06.06.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 91964Ю 5946 | 74665.17 | 0.0 | 105144.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30478.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 06.06.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 92404Ю 5946 | 57796.79 | 0.0 | 105144.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47347.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.06.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 92554Ю 5946 | 101181.44 | 0.0 | 121320.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20138.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.06.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 92874Ю 5946 | 75178.0 | 0.0 | 107478.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32300.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.06.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 92884Ю 5946 | 75072.6 | 0.0 | 105050.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29977.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.06.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 92894Ю 5946 | 71513.98 | 0.0 | 105144.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33630.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.06.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 93024Ю 5946 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.06.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 93424Ю 5946 | 81952.85 | 0.0 | 107126.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25173.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.06.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 93434Ю 5946 | 198416.45 | 0.0 | 285861.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87444.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.06.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 93504Ю 5946 | 2730.0 | 0.0 | 2730.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.06.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 93534Ю 5946 | 37226.95 | 0.0 | 42226.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.06.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 93804Ю 5946 | 81286.26 | 81286.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 01.07.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 93814Ю 5946 | 91882.62 | 0.0 | 127198.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35316.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 01.07.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 93864Ю 5946 | 81286.26 | 0.0 | 81286.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 02.07.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 94014Ю 5946 | 80344.37 | 0.0 | 80344.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 03.07.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 94524Ю 5946 | 81286.26 | 0.0 | 81286.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.07.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 94534Ю 5946 | 59339.26 | 0.0 | 59339.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.07.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 94544Ю 5946 | 87789.08 | 0.0 | 87789.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.07.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 95264Ю 5946 | 59339.26 | 0.0 | 59339.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.07.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 95394Ю 5946 | 38227.0 | 0.0 | 47427.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.07.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 95724Ю 5946 | 69704.0 | 0.0 | 79900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10196.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.07.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 96334Ю 5946 | 144895.54 | 0.0 | 144895.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 04.08.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 96384Ю 5946 | 224470.04 | 0.0 | 224470.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 04.08.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 97694Ю 5946 | 53878.0 | 0.0 | 63278.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.08.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 97704Ю 5946 | 22700.0 | 0.0 | 27625.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4925.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.08.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 98144Ю 5946 | 18882.0 | 0.0 | 26282.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 02.09.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| 4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК, ООО | 99624Ю 5946 | 54063.0 | 0.0 | 63063.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.09.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10058A T7934 | 1792.88 | 0.0 | 0.0 | 2900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1107.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 07.10.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10059A T7934 | 1793.48 | 0.0 | 0.0 | 2900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1106.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 07.10.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10080A T7934 | 1662.88 | 0.0 | 0.0 | 2900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1237.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 09.10.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10081A T7934 | 1662.88 | 0.0 | 0.0 | 3350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1687.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 09.10.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10112A T7934 | 2337.86 | 0.0 | 0.0 | 3490.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1152.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.10.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10129A T7934 | 1675.75 | 0.0 | 0.0 | 3390.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1714.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.10.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10130A T7934 | 2362.0 | 0.0 | 0.0 | 3420.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1058.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.10.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10162A T7934 | 1631.99 | 0.0 | 0.0 | 2700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1068.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.10.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10164A T7934 | 1675.75 | 0.0 | 0.0 | 3800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2124.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.10.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10193A T7934 | 1631.99 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 868.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.10.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10239A T7934 | 2300.0 | 0.0 | 0.0 | 3420.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.10.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10243A T7934 | 2209.75 | 0.0 | 0.0 | 3520.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1310.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.10.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10248A T7934 | 2208.27 | 0.0 | 0.0 | 4100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1891.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.10.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10274A T7934 | 1674.26 | 0.0 | 0.0 | 3520.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1845.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 03.11.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10275A T7934 | 1675.75 | 0.0 | 0.0 | 3420.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1744.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 03.11.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10298A T7934 | 1676.08 | 0.0 | 0.0 | 3390.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1713.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 06.11.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10299A T7934 | 1676.08 | 0.0 | 0.0 | 3390.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1713.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 06.11.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10325A T7934 | 1616.08 | 0.0 | 0.0 | 1616.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.11.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10326A T7934 | 1616.08 | 0.0 | 0.0 | 1616.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.11.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10330A T7934 | 735.0 | 0.0 | 0.0 | 735.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.11.2025 | нет | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10351A T7934 | 1623.05 | 0.0 | 0.0 | 1623.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.11.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10352A T7934 | 1623.05 | 0.0 | 0.0 | 1623.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.11.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10413A T7934 | 1663.55 | 0.0 | 0.0 | 3087.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1423.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.11.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10414A T7934 | 1663.55 | 0.0 | 0.0 | 3390.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1726.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.11.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10467A T7934 | 1663.55 | 0.0 | 0.0 | 3350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1686.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.11.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10468A T7934 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.11.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10537A T7934 | 1670.93 | 0.0 | 0.0 | 1670.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 03.12.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10539A T7934 | 1927.7 | 0.0 | 0.0 | 1927.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 03.12.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10540A T7934 | 1670.93 | 0.0 | 0.0 | 1670.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 03.12.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10541A T7934 | 80810.82 | 0.0 | 0.0 | 80810.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 04.12.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10547A T7934 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 04.12.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
| A TRADE SERVICE LLC | 10560A T7934 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 05.12.2025 | да | Каширин Д.М. | Невский Транс, ООО |
